Gabarito simulado 1º dia
| | 601 | 701 | 801 | 901 | 1001 | 1002 | 2001 | 2002 | 3001 | 3002 | 4001 |
| 1 | C | C | B | B | B | D | D | A | C | C | C |
| 2 | C | B | A | B | B | B | A | E | A | A | A |
| 3 | A | A | B | D | C | A | E | C | B | B | B |
| 4 | A | D | C | C | D | C | E | C | B | B | B |
| 5 | B | A | E | E | A | C | A | A | C | C | C |
| 6 | E | C | C | A | C | C | D | D | E | E | A |
| 7 | C | E | C | A | B | B | D | D | E | E | B |
| 8 | E | B | B | B | D | D | D | D | B | B | B |
| 9 | E | E | A | B | E | E | C | C | B | B | D |
| 10 | E | E | A | B | E | E | B | B | B | B | A |
| 11 | D | D | B | A | B | B | C | C | E | E | D |
| 12 | C | C | C | C | D | D | C | C | A | A | B |
| 13 | C | C | E | D | B | B | D | D | C | C | A |
| 14 | D | D | C | A | C | C | B | B | A | E | C |
| 15 | C | C | A | B | E | E | E | E | B | D | E |
| 16 | B | B | C | C | D | D | B | B | A | C | D |
| 17 | C | C | D | C | A | A | D | D | C | D | A |
| 18 | B | B | B | C | B | E | D | D | D | B | D |
| 19 | D | D | A | A | B | B | B | B | A | E | D |
| 20 | A | A | B | B | A | D | B | B | B | A | A |
| 21 | C | C | C | B | B | E | A | A | A | D | C |
| 22 | D | D | C | C | B | B | E | E | C | B | B |
| 23 | B | A | E | D | D | D | B | B | B | A | A |
| 24 | B | A | E | A | C | C | A | A | D | A | D |
| 25 | C | C | A | E | E | E | C | C | E | A | E |
| 26 | C | B | D | C | C | C | A | A | A | B | D |
| 27 | D | D | B | D | C | C | C | A | B | C | E |
| 28 | B | E | A | C | D | D | B | B | | D | |
| 29 | B | A | D | C | C | C | E | C | | B | |
| 30 | | | | | A | A | D | D | | C | |
| 31 | | | | | | | | | | C | |
| 32 | | | | | | | | | | A | |
| 33 | | | | | | | | | | D | |
| 34 | | | | | | | | | | B | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário